Home
Shopping Cart
Contact Us
jordanshoesoutletsale@yahoo.com
        Email:jordanshoesoutletsale@yahoo.com
Search   Advanced Search
Jordan shoes Jordan Shoes Wholesale Cheap Jordan Shoes Nike Air Jordan Shoes
Myspace:http://www.myspace.com/jordanshoesoutlet
Currency
Count  
   
Size Help

***All the sizes listed in shopping cart are US sizes unless otherwise specified.  Sizes vary according to manufacturer.  To find your size in US sizes, find your size on the chart for the brand of shoe and follow the line across to the US column.


Nike shoes
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
7.5 40.5 6.5 25.5
8 41 7 26
8.5 42 7.5 26.5
9 42.5 8 27
9.5 43 8.5 27.5
10 44 9 28
10.5 44.5 9.5 28.5
11 45 10 29
11.5 45.5 10.5 29.5
12 46 11 30
13 47.5 12 31
14 48.5 13 32
15 49.5 14 33
Big Kids
4 36 3.5 23
4.5 36.5 4 23.5
5 37.5 4.5 23.5
5.5 38 5 24
6 38.5 5.5 24
6.5 39 6 24.5
7 40 6 25
Little Kids
10.527.5 10 16.5
1128 10.5 17
11.5 28.5 11 17.5
12 29.5 11.5 18
12.530 12 18.5
13 31 12.5 19
13.5 31.5 13 19.5
1 32 13.5 20
1.5 33 1 20.5
2 33.5 1.521
2.534221.5
3352.522
Women's
5 35.5 2.5 22
5.5 36 3 22.5
6 36.5 3.5 23
6.5 37.5 4 23.5
7 38 4.5 24
7.5 38.5 5 24.5
8 39 5.5 25
8.5 40 6 25.5
9 40.5 6.5 26
9.5 41 7 26.5
10 42 7.5 27
10.5 42.5 8 27.5
11 43 8.5 27.5
11.5 44 9 28.5
12 44.5 9.5 29

 

Reebok shoes
 
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
6.5 38.5 5.5 24.5
7 39 6 25
7.5 40 6.5 25.5
8 40.5 7 26
8.5 41 7.5 26.5
9 42 8 27
9.5 42.5 8.5 27.5
10 43 9 28
10.5 44 9.5 28.5
11 44.5 10 29
11.5 45 10.5 29.5
12 45.5 11 30
12.5 46 11.5 30.5
13 47 12 31
13.5 48 12.5 31.5
14 48.5 13 32
15 50 14 33
16 52 15 34
17 53.5 16 35
18 55 17 36
Big Kids
4 35 3.5 23
4.5 36 4 23.5
5 36.5 4.5 23.5
5.5 37 5 24
6 38 5.5 24.5
6.5 38.5 6 24.5
739 6.5 25
Women's
5 35 2.5 22
5.5 35.5 3 22.5
6 36 3.5 23
6.5 37 4 23.5
7 37.5 4.5 24
7.5 38 5 24.5
8 38.5 5.5 25
8.5 39 6 25.5
9 40 6.5 26
9.5 40.5 7 26.5
10 41 7.5 27
10.5 42 8 27.5
11 42.5 8.5 28
12 44 9.5 29

 

Adidas shoes
 
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
638 2/3 5.5 24
6.539 1/3 6 24.5
740 6.5 25
7.540 2/3 7 25.5
841 1/3 7.5 26
8.542 8 26.5
942 2/3 8.5 27
9.543 1/3 9 27.5
1044 9.5 28
10.544 2/3 10 28.5
1145 1/3 10.5 29
11.546 11 29.5
1246 2/3 11.5 30
12.547 1/3 12 30.5
1348 12.5 31
1449 1/3 13.5 32
1550 2/3 14.5 33
1651 1/3 15 33.5
1752 2/3 16 34.5
1853 1/3 17 35.5
Women's
536 3.5 22
5.536 2/3 4 22.5
637 1/3 4.5 23
6.538 5 23.5
738 2/3 5.5 24
7.539 1/3 6 24.5
840 6.5 25
8.540 2/3 7 25.5
941 1/3 7.5 26
9.542 8 26.5
1042 2/3 8.5 27
10.543 1/3 9 27.5
1144 9.5 28
11.544 2/3 10 28.5
1245 1/3 10.5 29
1346 2/3 11.5 30
1448 12.5 31
Big Kids
3.534.5 3 22.5
435 3.5 23
4.536 4 23.5
536.5 4.5 23.5
5.537 5 24
638 5.5 24.5
Little Kids
1026.5 9.5 16
10.527 10 16.5
1127.5 10.5 17
11.528 11 17.5
1228.5 11.5 18
12.529 12 18.5
1330.5 12.5 19

 

Most Other Brands
 
US European UK CM centimeters (*Japanese)
Men's
6 38 5 23 ½
6 ½ 38.5 5.5 24
7 39 6 24 ½
7 ½ 40 6.5 25
8 41 7 25 ½
8 ½ 41.5 7.5 26
9 42 8 26 ½
9 ½ 42.5 8.5 27
10 43 9 27 ½
10 ½ 43.5 9.5 28
11 44 10 28 ½
11 ½ 44.5 10.5 29
12 45 11 29 ½
13 46 12 30
14 47 13 30 ½
15 48 14 31
Women's
5 36 3.5 23
5 ½ 37 4 23 ½
6 37.5 4.5 24
6 ½ 38 5 24 ½
7 38.5 5.5 25
7 ½ 39 6 25 ½
8 39.5 6.5 26
8 ½ 40 7 26 ½
9 41 7.5 27
9 ½ 42 8 27 ½
10 42.5 8.5 28
10 ½ 43 9 28 ½
11 44 9.5 29
11 ½ 44.5 10 29 ½
12 45 10.5 30
Big Kids
4 36 3.5 23
4.5 36.5 4 23.5
5 37.5 4.5 23.5
5.5 38 5 24
6 38.5 5.5 24
6.5 39 6 24.5
7 40 6 25
Little Kids
9 27 8 25
10 28 9 26.5
11 29 10 28
12 30 11 29.5
13 31 12 30.5
1 32 13 32
1 ½ 33 1 33
2 34 2 33.5
 

Tee Shirt Sizing (in CM)

 

Size

 M

 L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

CHEST

48

50

52

55

58

60

SLEEVE

22

23

24

25

27

29

 LONG

68

70

72

74

76

78

 

LRG Hoodies (in CM)

 

Size

 M

 L

XL

XXL

XXXL

CHEST

53

55

63

68

72

SLEEVE

61

61

63

68

68

 LONG

70

73

76

80

80

 

Bape Hoodies (in CM)

 

Size

 M

 L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

CHEST

55

57

60

63

70

74

SLEEVE

77

77

79

81

83

85

 LONG

60

65

67

69

75

80

   


   Copyright © 2007-2008 JORDANSHOESOUTLET.COM